今日の黒字 SKU ランキング
買取1丁目 と 楽天市場 の価格差を JAN コード基準で計算しました。
利益率は楽天ポイント 1 倍(ノーキャンペーン)想定。
最終更新: 2026/8/13 6:34:04
134
掲載 SKU
11
1x で黒字
26
5x で黒字
59
10x で黒字
カテゴリで絞り込む
状態で絞り込む
TOP 20 黒字候補
| # | 商品 | 買取 | 楽天 | 利益率 | 必要倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年 iPad 11インチ Wi-Fi 128GB | ¥63,000 | ¥57,980 | +9.80% | 1x |
| 2 | 2025年 iPad 11インチ Wi-Fi 128GB | ¥63,000 | ¥57,980 | +9.80% | 1x |
| 3 | Xbox Series S 512GB EP2-10065 | ¥67,100 | ¥62,200 | +9.00% | 1x |
| 4 | iPhone 17 256GB | ¥136,500 | ¥130,800 | +5.40% | 1x |
| 5 | Xbox Series X 1TB デジタル EP2-00708 | ¥90,100 | ¥86,480 | +5.20% | 1x |
| 6 | 2025年 iPad 11インチ Wi-Fi 256GB | ¥76,500 | ¥74,459 | +3.80% | 1x |
| 7 | iPhone 17 256GB | ¥136,500 | ¥133,660 | +3.20% | 1x |
| 8 | 2025年 iPad 11インチ Wi-Fi 256GB | ¥76,500 | ¥75,000 | +3.00% | 1x |
| 9 | 2025年 iPad Pro (M5) 11インチ Wi-Fi 256GB | ¥156,500 | ¥154,980 | +2.00% | 1x |
| 10 | 2024年 iPad mini (A17 Pro) 8.3インチ Wi-Fi 128GB | ¥71,000 | ¥70,980 | +1.00% | 1x |
| 11 | 2025年 iPad 11インチ Wi-Fi 256GB | ¥76,500 | ¥76,566 | +0.90% | 1x |
| 12 | AirPods 4 MXP63J/A | ¥16,000 | ¥16,380 | -1.30% | 3x |
| 13 | 2025年 iPad Pro (M5) 13インチ Wi-Fi 256GB | ¥180,500 | ¥184,980 | -1.40% | 3x |
| 14 | iPhone Air 512GB | ¥148,000 | ¥151,889 | -1.60% | 3x |
| 15 | iPhone 17 512GB | ¥157,000 | ¥162,980 | -2.70% | 4x |
| 16 | iPhone 17 512GB | ¥157,000 | ¥162,980 | -2.70% | 4x |
| 17 | iPhone 17 512GB | ¥157,000 | ¥162,980 | -2.70% | 4x |
| 18 | iPhone 17 512GB | ¥157,000 | ¥162,980 | -2.70% | 4x |
| 19 | iPhone 17 512GB | ¥157,000 | ¥162,980 | -2.70% | 4x |
| 20 | New Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB メタリックブラック(2024年) | ¥28,000 | ¥29,131 | -2.90% | 4x |
計算ロジック
利益率 = (買取価格 − 楽天最安値) ÷ 楽天最安値。送料・手数料・状態減額は含みません。 「必要倍率」は楽天ポイントが何倍のときに損益分岐するかの目安です。 5・0 の付く日や、お買い物マラソン期間中なら、表示倍率以上のポイント還元が現実的に狙えます。